Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
HTS530
El transportador de rastreadores es un camión volquete hecho de chasis de rastreador de goma o chasis de acero. Garantía de calidad del fabricante, larga vida útil, alta eficiencia.
Es especialmente adecuado para el transporte de corta distancia de varios terrenos complejos, como montañas, arrozales, desiertos y colinas.
Características principales:
1. Amplia gama de uso, estructura simple, transmisión suave, operación de ahorro de mano de obra, control automático fácil de realizar.
2. Sistema de energía de un solo cilindro, bajo consumo de combustible. Gran tracción, buen rendimiento de agarre de escalada y fuerte capacidad de transporte.
3. El radio de giro es pequeño y la maniobrabilidad es flexible, especialmente adecuada para sitios estrechos, lo que reduce el costo de la construcción de carreteras.
4. Equipado con arranque eléctrico, mango centralizado, despegue y aterrizaje hidráulico, autogestión, reduce la intensidad de la mano de obra y mejora la eficiencia del transporte.
Aplicaciones:
Almacenamiento: racionalizar el movimiento de bienes dentro de los almacenes y las instalaciones de almacenamiento.
Sitios de construcción: ideal para transportar materiales como arena, grava y escombros.
Agricultura: transporta eficientemente productos, alimentos y equipos a través de las granjas.
Paisajismo: perfecto para transportar tierra, plantas y herramientas en proyectos de jardinería y paisajismo.
Beneficios:
Aumento de la productividad: reduzca la mano de obra manual y acelere las tareas de transporte de materiales.
Uso versátil: adecuado para una variedad de industrias y aplicaciones.
Rentable: bajo mantenimiento y costos operativos con componentes duraderos.
Eficiencia ambiental: motor diesel optimizado para una mejor eficiencia de combustible y menores emisiones.
Comodidad del operador: diseñado con ergonomía en mente para reducir la fatiga del operador.
Crawler Transporter, también conocido como camión, descargador, máquina de altura de montaña. Es adecuado para un fácil transporte de artículos grandes, cultivos, arena y otros objetos que son difíciles de transportar manualmente en espacios estrechos. Operación simple y control preciso, el diseño único de esta máquina hace que la operación no solo ahorre rápido y de costos, sino también una excelente capacidad de escalada, especialmente para el trabajo duro, y se caracteriza por pistas de caucho que permiten al operador evitar el esfuerzo durante el transporte y minimizar el daño al suelo.
Ampliamente utilizado en el transporte de materiales y equipos de ingeniería, arena de construcción, ladrillos, madera de montaña, frutas y verduras, plántulas, macizos de flores y otros fines.
Modelo: HTS530 | |
Altura de trabajo máxima | 2420 mm |
Altura máxima del alfiler | 2099 mm |
Altura máxima de volcado | 1617 mm |
La distancia de descarga de punto más alta | 615 mm |
Ángulo de balance de cubo | 79 ° |
Ángulo de descarga de cubos | 36 ° |
Ángulo de cierre de apertura | 43 ° |
Ángulo de partida | 30 ° |
Altura total | 1607 mm |
La altura desde el suelo | 300 mm |
Distancia entre ejes | 1065 mm |
Sin longitud de cubo | 2200 mm |
Ancho total 1033 | 1033 mm |
Ancho de cubo | 1140 mm |
Longitud total (l )( con cubo) | 2752 mm |
Radio de giro (R) | 2198 mm |
Parámetros de rendimiento principales :
Modelo | D1105-eF02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SpeedRPM3330 nohiedb≤95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressurempacycle hidráulico Tiempos | Más bajo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.89 | 3.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parámetros de rendimiento | Métrico | Cargar peso kg | Capacidad de 667bucket | m ft max potencia de elevación | 1258 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-80-4.972 Peso operativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad: 2+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válvula | Cantidad: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡El contenido está vacío!