| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Hthy25
CNMC
Instrucción del cargador de ministras con ruedas HTHY25
Sistema de transmisión de potencia: el motor se importa de la marca internacional famosa con fuerte energía y medio ambiente
Protección, que cumple con la EPA Tier 4F/Euro Stage V, configurada con radiación inteligente independiente y caja de la rueda de cadena sin mantenimiento.
Sistema hidráulico: incluye combinación interna de alto flujo, cilindro de trabajo con absorción de choque, nivelación bidireccional de brazo móvil, sistema de doble velocidad y módulo de control de estabilización.
Dispositivo de trabajo: mecanismo de elevación vertical autoinnovativo con fuerte potencia y dispositivo general de cambio rápido.
Sistema eléctrico: control electro-hidráulico, conmutación de modo múltiple (ISO/H), gestión de velocidad (escalada), manejar sensi
Control de la tividad, nivelación bidireccional de brazo en movimiento, seguridad entrelazada eléctrica (superar el supervisión, el freno de estacionamiento).
La cabina de conducción se puede girar por completo para un fácil mantenimiento de piezas y tuberías hidráulicas en un espacio suficiente.
Conjunto completo de piezas de uso, consumibles y herramientas de mantenimiento adjuntas.
La cabina de conducción está configurada con puertas y la valla de seguridad para evitar la incompletra.
Parámetro de cargador de ministro de skid con ruedas HTHY25
| Carga operativa (kg) | 300 |
| Velocidad máxima (km/h) | 9 |
| Neumático (Track) Modelo | 23*8.5-15 |
| Flujo nominal (L/min) | 40 |
| Marca de motor: | Perkins 403J11 |
| Potencia nominal (KW) | 18.4 |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 25 |
| cubo de peso automático (kg) | 1550 |
| Capacidad de cubo (M3) | 0.25 |
| Altura de funcionamiento general (mm) | 3200 |
| Altura a la bisagra del cubo (mm) | 2400 |
| Altura a la parte superior de la cabina (mm) | 1800 |
| Altura a fondo del cubo de nivel (mm) | 2400 |
| Longitud total Ithout Bucket (mm) | 2000 |
| Longitud total con cubo (mm) | 2650 |
| Ángulo de vertido a la altura máxima (°) | 38 |
| Altura de dumping (mm) | 1890 |
| Alcance de vertido (mm) | 460 |
| Reversión o cubo en el suelo (°) | 25 |
| Rollback of Bucket a altura completa (°) | 98 |
| Distancia entre ejes (mm) | 870 |
| Aparte del suelo (mm) | 120 |
| AngleOf Salida (°) | 28 |
| Radins de giro delantero sin cubo (mm) | 970 |
| Radio de ajuste delantero (mm) | 1550 |
| Radio de ajuste trasero (mm) | 1150 |
| Eje trasero a parachoques (mm) | 600 |
| Ancho de la banda de rodadura, línea de entrada a la línea central (mm) | 710 |
| Ancho (mm) | 1000 |
| Ancho de cubo (mm) | 915 |











contenido está vacío!