| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
HTSL390
1. Panel de operación
El control hidráulico tiene funciones completas, brazos de control sensibles y es fácil para operar.
2. Sistema hidráulico
Equipado con un poderoso sistema hidráulico, que proporciona un control preciso y capacidades mejoradas, maximizando la productividad.
3. Bucket de servicio pesado
La fuerte capacidad de carga hace que la carga y la descarga sea fácil y sin esfuerzo.
4. Tiro resistente al desgaste
Ajuste fuerte de Steerig Fliexable resistente al desgaste anti-SILP
| Altura de trabajo máxima | 2398 mm |
| Altura máxima del alfiler | 1815 mm |
| Altura de vertido máximo | 1430 mm |
| Distancia de vertido máximo | 366 mm |
| Ángulo de vertido máximo | 23 |
| Altura total | 2020 mm |
| Distancia al suelo | 185 mm |
| Base de ruedas | 815 |
| Longitud total sin cubo | 2030 mm |
| Ancho total | 1050 mm |
| Ancho de cubo | 1050 mm |
| Longitud total con cubo | 2481 mm |
| Motor | Rato R420 |
| Potencia nominal (KW) | 10kW/3600 rpm |
| Velocidad de rotación (RPM) | 3600 |
| Ruido (DB) | ≤95 |
| Sistema hidráulico | |
| Presión (MPA) | 0-17 |
| Caudal | 0-18L |
| Carga operativa | 250 kg |
| Capacidad de cubo | 0.13m³ |
| Fuerza de elevación máxima | 200 kg |
| Velocidad de viaje | 0-4.5km/h |
| Peso operativo | 850 kg |
| Aceite | |
| Tanque de combustible | 6.5L |
| Aceite de motor | 1.7L |
| Tanque hidráulico | 23L |

contenido está vacío!