Especificaciones técnicas | |
modelo impulsado | 4x4 |
Motor | KM385BT |
Potencia del motor | 30 |
Estándares de emisión | Ⅱ etapas |
Embrague | Tipo de una sola etapa |
velocidad de la toma de fuerza | 540/720rpm |
Potencia de dibujo máxima nominal | ≥6.5KN |
peso | 1290 |
Direccion | dirección hidráulica |
Engranajes | 8+2 |
Velocidad | 2.06-31.30 |
Tamaño de neumáticos | 6.5-16/11.2-24 |
Distancia entre ejes | 1700 mm |
(L*W*H) mm Dimensión total | 3350*1300*2000mm |
Equipamiento opcional | Lastre delantero |
Lastre trasero (una capa) | |
ROPS | |
Pabellón | |
1 grupo de salida hidráulica | |
2 grupos de salida hidráulica | |
Compresor de aire | |
Elevador forzado externo | |
Tracción de giro | |
Cabina del ventilador | |
Cabina con calefacción | |
Neumáticos 6.5-16/11.2-24 | |
Embalaje con estructura de hierro. |
contenido está vacío!