| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
V14D
Las características funcionales de las plataformas elevadoras incluyen:
Alta capacidad de carga: Las plataformas elevadoras hidráulicas ofrecen importantes capacidades de carga, lo que las hace adecuadas para manipular materiales pesados.
Operación sencilla: Las plataformas elevadoras presentan una operación sencilla, generalmente alimentadas eléctrica o manualmente, con controladores que ofrecen modos manuales o automáticos.
Estructura estable: las plataformas elevadoras fijas están construidas con materiales robustos y duraderos para garantizar que no se deformen bajo carga.
Amplia aplicabilidad: las plataformas elevadoras están disponibles en múltiples configuraciones para cumplir con diversos requisitos y sirven a industrias como la fabricación y la construcción.
Bajos costos de mantenimiento: Las plataformas elevadoras hidráulicas requieren un mantenimiento relativamente sencillo, lo que reduce los gastos operativos.
Estas características permiten que las plataformas elevadoras mejoren tanto la eficiencia como la seguridad en diversas operaciones de elevación.
Modelo | V14D |
Máx. Altura de trabajo | 16m |
Máx. Altura de la plataforma | 14m |
Máx. Liquidación arriba y arriba | 7,4m |
Máx. Radio de trabajo | 8,22m |
Longitud de la plataforma | 1,4 m |
Ancho de la plataforma | 0,76m |
Longitud | 6,69m |
Ancho | 2,26m |
Altura | 2,13m |
Distancia entre ejes | 2,1 m |
Distancia al suelo -Centro | 0,41 m |
Transporte de contenedores estándar | |
Máx. Capacidad de elevación | 230 kilos |
Ocupación de la plataforma | 2 |
Rotación de plataforma | 160° |
Rotación de pluma vertical | 士70° |
Rotación del plato giratorio | 360° continuo |
Nivelación de plataforma | Nivelación automática |
Velocidad de conducción (replegada) | 5,5 kilómetros por hora |
Velocidad de conducción (extendida) | 0.8 km/h |
Capacidad de ascenso | 45% |
Radio de giro (interior) | ≤ 2m |
Radio de giro (exterior) | ≤ 4,5m |
Modo de conducción y dirección | 4×2 |
Tipo de neumático | 33×12 |
Peso | 6800 kilos |
Motor | KUBOTA/YANMAR |
Fuerza | 36,5 kw/3000 rpm |
Volumen del tanque de combustible | 150L |
Voltaje de control | 12 VCC |
Sistema de energía de emergencia | 12V eléctrico |
Tanque hidráulico | 85L |
contenido está vacío!