Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Potencia y confiabilidad
Motor Kohler V-twin, OHV, serie 7000, refrigerado por aire, de 25 hp con cigüeñal vertical, para una confiabilidad
Funcionamiento y cortes de energía.
Plataforma de corte fabricada de 4 mm de espesor
La plataforma de corte de 1-4' está fabricada de arriba a abajo, reforzada con una gran carcasa de husillo de aluminio de alta resistencia de 8' y un anillo de bola Nsk que proporciona una durabilidad excepcional.
Embrague electromagnético Ogura
El embrague electromagnético japonés Ogura proporciona un control de encendido/apagado rápido y suave de la plataforma y una alta durabilidad.
Transmisión
Hydro-Gear ZT2200 tren motriz La unidad integrada más popular de Hydro-Gear y de desempeño comprobado en el mercado residencial.
Chasis de acero
Soporte andaupholder fabricado de alta resistencia, 40 mm '40 mm, 3 mm de espesor, marco de acero tubular cuadrado para
Resistencia industrial y durabilidad excepcional.
Fácil alcance
El panel de control y el portavasos brindan lo último en comodidad para el operador.
Modelo | HT42 | HT48 | HT52 | HT60C |
Motor | V-twin de 4 tiempos, refrigerado por aire, válvula en cabeza | V-twin de 4 tiempos, refrigerado por aire, válvula en cabeza | V-twin de 4 tiempos, refrigerado por aire, válvula en cabeza | V-twin de 4 tiempos, refrigerado por aire, válvula en cabeza |
potencia del motor | Kohler KT740 | Kohler KT740 | Kohler KT740 | Kohler KT740/ZT740 |
Sistema de propulsión | Hidroengranaje ZT-2200 | Hidroengranaje ZT-2200 | Hidroengranaje ZT-2200 | Hidroengranaje ZT-5400 |
Capacidad de combustible | 3,5 galones estadounidenses. (13L) | 3,5 galones estadounidenses. (13L) | 3,5 galones estadounidenses. (13L) | 10 galones estadounidenses. (38L) |
velocidad | Velocidad de avance: 0-7,5 mph (12 km/h) Velocidad hacia atrás: 0 a 5,6 mph (9 km/h) | Velocidad de avance: 0-7,5 mph (12 km/h) Velocidad hacia atrás: 0 a 5,6 mph (9 km/h) | Velocidad de avance: 0-7,5 mph (12 km/h) Velocidad hacia atrás: 0 a 5,6 mph (9 km/h) | Velocidad de avance: 0-9,4 mph (15,8 km/h) Velocidad hacia atrás: 0 a 5,6 mph (9 km/h) |
Material de la cubierta (pensamiento) | Fabricado, 4mm | Fabricado, 3mm | Fabricado, 3mm | Fabricado, 4mm |
Ancho de corte | 42 pulgadas | 48 pulgadas | 52 pulgadas | 60 pulgadas |
altura de corte | 1-4'(2,5-10,1 cm) | 1-4'(2,5-10,1 cm) | 1-4'(2,5-10,1 cm) | 1-4,5'(2,5-11,4 cm) |
Pasos de altura de corte | 13 | 13 | 13 | 15 |
Longitud de la hoja | 21,4'(543 mm) | 16,9'(429mm) | 18'(458mm) | 20,4'(520 mm) |
Cantidad de cuchillas | 2 piezas | 3 piezas | 3 piezas | 3 piezas |
Unidad de cubierta | embrague electrico | embrague electrico | embrague electrico | embrague electrico |
Frente | 11*4-5, clasificación de 4 capas | 11*4-5, clasificación de 4 capas | 11*4-5, clasificación de 4 capas | 13*6.5-6, clasificación de 4 capas |
Trasero | 18*7.5-8, clasificación de 2 capas | 20*10-10, clasificación de 2 capas | 20*10-10, clasificación de 2 capas | 23*10.5-12, clasificación de 4 capas |
Tamaño total | 1885*1400*1680mm | 1885*1565*1680mm | 2095*1634*1764mm | 2095*1812*1764mm |
Peso neto | 639 libras (290 kg) | 683 libras (310 kg) | 705 libras (310 kg) | 1080 libras (490 kg) |
Peso bruto | 794 libras (360 kg) | 838 libras (380 kg) | 860 libras (380 kg) | 1257 libras (570 kg) |
contenido está vacío!