Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
HTS380
El cargador multipropósito de orugas HTS380 es un equipo de maquinaria de construcción multifuncional y de alto rendimiento.Adopta un diseño de orugas y es capaz de trabajar en terrenos irregulares con excelente maniobrabilidad y estabilidad.
Equipado con un potente motor, el cargador HTS380 proporciona una alta potencia y puede hacer frente fácilmente a diversos escenarios de construcción.Tiene funciones básicas como avance, retroceso y dirección, y puede girar 360 grados para hacer frente de manera flexible a entornos de construcción estrechos.
El cargador también está equipado con una amplia gama de herramientas y accesorios, como cucharones, martillos rompedores y abrazaderas de acero, que se pueden cambiar rápidamente según las diferentes necesidades operativas.Es adecuado para una variedad de operaciones de construcción, carreteras, agricultura y paisajismo, como excavación, carga, nivelación y demolición.
El cargador HTS380 cuenta con un asiento ajustable y un panel de operador conveniente, lo que le permite usar el equipo cómodamente y dominar su operación con facilidad.También está equipado con un sistema hidráulico eficiente y dispositivos de protección de seguridad para garantizar un funcionamiento seguro y confiable.
Modelo:HTS380 | |
Altura máxima de trabajo | 2115 milímetros |
Altura máxima del pasador | 1856 milímetros |
Altura máxima de descarga | 1460 milímetros |
La distancia de descarga del punto más alto. | 388 milímetros |
Ángulo de giro del cucharón | 55° |
Ángulo de descarga del cucharón | 30° |
Ángulo de apertura-cierre | 25° |
Ángulo de salida | 8° |
Altura total | 1205 milímetros |
La altura desde el suelo | 90mm |
Distancia entre ejes | 636 milímetros |
Sin longitud de cubo | 1752 milímetros |
Ancho total | 1033 milímetros |
Ancho del cucharón | 980 milímetros |
Longitud total (con cubo) | 2206 milímetros |
Radio de giro | 1307 milímetros |
Principal parámetros de rendimiento:
Modelo:HTS380 | |||||
Motor | Potencia nominal | 21 CV/23 CV | |||
Velocidad de rotación (rpm) | 3600 | ||||
Ruido (Db) | ≤95 | ||||
Sistema hidráulico | Presión hidráulica (Mpa) | 17 | |||
Tiempo de ciclo (s) | Aumentar | Vertedero | Más bajo | ||
4.27 | 1.34 | 3.31 | |||
Parámetros de rendimiento | Métrico | pulgada | |||
Peso de carga (kg) | 200 kilos | 441 libras | |||
Capacidad del cucharón | 0,15 metros3 | 5,33 pies3 | |||
Potencia máxima de elevación | 375 kilogramos | 827 libras | |||
velocidad | 0-5,5 kilómetros por hora | 0-3,4 ml/h | |||
Peso operativo | 890 kilos | 1958 libras | |||
Tipo de neumático | Cheurón neumático | 18*6.5-8 |
contenido está vacío!