Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
HT926
CNMC
El cargador de ruedas HT926 es una máquina de construcción de servicio pesado diseñada para cargar y transportar materiales como tierra, grava, arena y otros materiales de construcción.Está equipado con un cucharón montado en la parte delantera que se puede subir y bajar para recoger materiales y depositarlos en camiones u otros lugares.
El cargador de ruedas HT926 es conocido por su potente motor, construcción robusta y excelente maniobrabilidad.Se utiliza comúnmente en sitios de construcción, operaciones mineras y otras aplicaciones de trabajo pesado donde los materiales deben moverse de manera eficiente y rápida.
Modelo:HT926 | ||||||
Modelo | HT926-D1 | HT926-D2 | HT926-D3 | HT926-D4 | ||
Masa contenida nominal | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | ||
Peso total | 5230 kilos | 5230 kilos | 5230 kilos | 5330 kilos | ||
Capacidad del cucharón | 0,78m³ | 0,78m³ | 0,78m³ | 0,78m³ | ||
Ancho del cucharón | 2020 mm | 2020 mm | 2020 mm | 2020 mm | ||
Tamaño (largo x ancho x alto) | 6270*1960*2690mm | 6370*1960*2690mm | 6470*1960*2690mm | 6570*1960*2690mm | ||
Distancia entre ejes | 1560 mm | 1560 mm | 1560 mm | 1560 mm | ||
Espacio entre ejes | 2445 mm | 2445 mm | 2445 mm | 2600 mm | ||
Altura máxima de descarga | 3500 mm | 3900 mm | 4200 mm | 4500 mm | ||
Radio de giro mínimo | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | ||
Mini.distancia al suelo | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | ||
elevación de pluma | 5,55s | 5,55s | 5,55s | 5,55s | ||
Auge abajo | 4,74s | 4,74s | 5,74s | 5,74s | ||
suma trinomio | 10,83s | 10,83s | 11,83s | 11,83s | ||
Velocidad de conducción | BajoⅠ(F/R) | 6,5 kilómetros por hora | 6,5 kilómetros por hora | 6,5 kilómetros por hora | 6,5 kilómetros por hora | |
BajoⅡ(F/R) | 11 kilómetros por hora | 11 kilómetros por hora | 11 kilómetros por hora | 11 kilómetros por hora | ||
AltoⅠ(F/R) | 21 kilómetros por hora | 21 kilómetros por hora | 21 kilómetros por hora | 21 kilómetros por hora | ||
AltoⅡ(F/R) | 35 kilómetros por hora | 35 kilómetros por hora | 35 kilómetros por hora | 35 kilómetros por hora | ||
Configuración estándar | cubo de ingeniería, 265 dividido alto y bajo par de velocidad convertidor, acero fundido eje con cuatro ruedas frenos de disco en el lado de la rueda central | cubo de ingeniería, 265 dividido alto y bajo par de velocidad convertidor, acero fundido eje con cuatro ruedas frenos de disco en el lado de la rueda central | Tolva de grano, 265 split alta y baja velocidad convertidor de par, fundido eje de acero con cuatro frenos de disco en las ruedas activados el lado medio de la rueda | cubo de ingeniería, 265 dividido alto y bajo par de velocidad convertidor, acero fundido eje con cuatro ruedas frenos de disco en el lado de la rueda central | ||
Motor | Modelo de motor | 416-88M22 | 416-88M22 | 416-88M22 | 416-88M22 | |
Potencia nominal | 74kW | 74kW | 74kW | 74kW | ||
velocidad nominal | 2400 rpm | 2400 rpm | 2400 rpm | 2400 rpm | ||
Estándares de emisión | Europa II | Europa II | Europa II | Europa II | ||
Motor | QUANCHAI | QUANCHAI | QUANCHAI | QUANCHAI |
contenido está vacío!